蒸有味小碗菜
投資金額:10-15萬
火爆產品:
查看海報頁
蒸菜、燉湯、蒸蛋、湯、面、粥類、涼拌菜
談到當下的黃金創業領域,快餐行業是不可忽視的。大家如果看中這個行業里的商機,選擇蒸有味小碗菜這個行業佼佼者作為后盾準沒錯。蒸有味小碗菜在快餐界影響大、知名度高。蒸有味小碗菜現針對全國市場加盟,如果你也有意向,趕緊在下方給我們留言吧!資金是加盟的必要條件,下面我們先了解下最核心的加盟條件——加盟費用。
蒸有味小碗菜加盟費用及收益 (一線城市) | 蒸有味小碗菜加盟費用 | 蒸有味小碗菜收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 35000元 | 日營業額 | 1600元 | |
首批原料/進貨費用 | 35000元 | 日毛利潤 | 960元 | |
裝修費用 | 31000元(620元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 434元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 48000元 | |
人員工資 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 13020元 | |
水電雜費 | 800元 | 年營業額 | 584000元 | |
第一季度房租 | 20000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 350400元 | |
儲備資金 | 5000元 | 回本周期 | 0.89年 | |
合計投資 | 141700元 | 年凈利潤 | 158410元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
蒸有味小碗菜加盟費用及收益 (二線城市) | 蒸有味小碗菜加盟費用 | 蒸有味小碗菜收益預估 | ||
設備費用 | 32000元 | 日營業額 | 1400元 | |
首批原料/進貨費用 | 32000元 | 日毛利潤 | 864元 | |
裝修費用 | 27900元(560元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 391元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 43200元 | |
人員工資 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 11718元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 525600元 | |
第一季度房租 | 18000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 315360元 | |
儲備資金 | 5000元 | 回本周期 | 0.8年 | |
合計投資 | 127530元 | 年凈利潤 | 142570元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
蒸有味小碗菜加盟費用及收益 (三線城市) | 蒸有味小碗菜加盟費用 | 蒸有味小碗菜收益預估 | ||
設備費用 | 28000元 | 日營業額 | 1300元 | |
首批原料/進貨費用 | 28000元 | 日毛利潤 | 768元 | |
裝修費用 | 24800元(500元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 347元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 38400元 | |
人員工資 | 7900元/月(2600元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 10416元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 467200元 | |
第一季度房租 | 16000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利潤 | 280320元 | |
儲備資金 | 4000元 | 回本周期 | 0.71年 | |
合計投資 | 113360元 | 年凈利潤 | 126730元 | |
店鋪面積 | 40㎡ |
以上就是開一家蒸有味小碗菜加盟店的投資明細,如果您想加盟的話,可以隨時聯系我們,我們竭誠為您服務!